富士特有限公司—2008浙商最具投资价值企业榜单综合得分排名22位

“2008浙商最具投资价值企业榜单”揭晓
——————————————————————————–
http://b2b.toocle.com 2008年06月21日01:53 中国B2B研究中心 发表评论
(中国B2B研究中心讯)
2008浙商最具投资价值企业榜单
http://www.zjsr.com 时间: 2008年06月17日 17:15:54

排名 企业名称 负责人 行业分类 主营业务 2007年销售收入(万元) 2007年销售增长率 2007年利润增长率 未来三年销售收入年均增长率 综合得分
1 浙江弘申信息技术有限公司 张琰 电子政务 电子政务、环保服务 8562 309% 711% 30% 521
2 杭州第六空间家居生活广场有限公司 邢积国 服务业 高档家居商场 9600 102% 60% 85% 499
3 浙江海利控股集团 方光明 网络游戏 儿童益智网络游戏 175006 187% 321% 42% 420
4 中都百货有限公司 杨定国 商业百货 购物中心、专业商场的投资、管理 10000 33% 50% 131% 400
5 百瑞旅业集团有限公司 钟浙晓 服务业 酒店经营 7200 30% 30% 50% 385
6 浙江顾家工艺沙发制造有限公司 顾江生 制造业 沙发 129000 45% 35% 45% 367
7 浙江中达船业有限公司 廖国荣 制造业 船舶制造 300000 62% 86% 90% 355
8 杭州钱江弹簧有限公司 张涌森 制造业 弹簧 13745 58% 30% 78% 310
9 兄弟科技股份有限公司 钱志达 化工 皮革化工、饲料及维生素、烟酰胺 48100 61% 229% 30% 290
10 宁波裕人针织机械有限公司 孙平范 专用设备制造 电脑针织横机 37000 300% 300% 100% 285
11 浙江超硬磨具有限公司 吕月珍 制造业 超硬模具 114960 39% 43% 46% 277
12 汇鑫控股集团 张重良 建筑、房地产 住宅房地产、商业地产的开发 130000 100% 120% 30% 268
13 虎牌控股集团有限公司 虞成华 电气机械制造 高低压电气成套设备、电器元件 45000 30% 38% 72% 261
14 杭州永亨高分子材料有限公司 杨卫平 塑料 管材 22000 31% 146% 35% 255
15 刚泰集团有限公司 徐建刚 建筑、房地产 地产、投资、矿业、文化 136106 186% 184% 145% 246
16 上虞大东南照明有限公司 柯建锋 制造业 应急灯、节能灯、灯管 13000 100% 85% 100% 240
17 上海张铁军珠宝集团有限公司 张铁军 珠宝、玉石 珠宝、玉石 20800 30% 53% 50% 237
18 浙江国鑫房地产有限公司 程肖华 房地产 房地产 130000 100% 120% 30% 231
19 久立集团股份有限公司 周志江 制造业 不锈钢管 258287 79% 97% 30% 227
20 浙江振荣房地产开发有限公司 陈振荣 建筑、房地产 房地产 69000 154% 233% 30% 223
21 永兴特种不锈钢股份有限公司 高兴江 冶炼 不锈钢 402190 68% 102% 28% 218
22 富士特有限公司 林夏满 制造业 植保机械、清洗机械、园林机械的制造 13680 50% 40% 44% 215
23 浙江国镜药业有限公司 蔡焕镜 医药制造业 大输液 10209 30% 85% 40% 211
24 浙江普特阳光板有限公司 马再良 制造 公用、民用建筑阳光板、扣板和耐力板的生产和销售 18000 70% 50% 35% 203
25 浙江中天氟硅材料有限公司 楼永良 化工 有机硅单体、环体、氟硅新型材料的研发、生产和销售 30000 62% 85% 30% 198
26 富春江环保热电股份有限公司 孙庆炎 热电 热电供应、垃圾焚烧处理 58246 31% 74% 30% 192
27 浙江金固股份有限公司 孙金国 机械制造 汽车钢制车轮 30654 70% 81% 37% 184
28 浙江华成建设有限公司 沈凤飞 建筑 基础设施、住宅等工程建设 450000 36% 63% 38% 183
29 浙江皮卡王集团影业有限公司 贾云 影视 电视剧制作 126000 32% 30% 36% 171
30 向阳渔港投资有限公司 朱晓霞 服务业 餐饮连锁 126000 30% 109% 30% 168
31 浙江万马电缆股份有限公司 张德生 制造业 电缆 112668 35% 30% 45% 165
32 杭州德昌五金家具有限公司 陈德昌 制造业 家具五金配件 10000 50% 50% 35% 162
33 上峰集团有限公司 俞建虎 轻工包装 造纸、纸制品包装、彩色印刷、纸浆模塑等 100000 30% 30% 30% 147
34 格瑞斯集团有限公司 徐建存 制造 皮鞋制造 33366 33% 31% 33% 145
35 浙江晨光电缆股份有限公司 朱水良 电缆制造 电缆制造销售 126200 30% 30% 30% 143
36 浙江今飞机械集团有限公司 葛炳灶 制造业 汽车、摩托车、自行车配件 203414 30% 30% 30% 140
37 浙江圣奥家具制造有限公司 倪良正 制造业 高档民用、办公家具 40000 30% 30% 30% 139
38 浙江新涛电子机械股份有限公司 俞进 机械制造 燃气灶具 12590 40% 35% 35% 135
39 杭州老板实业集团有限公司 任建华 电器制造 吸油烟机、燃气灶等小家电 138600 33% 30% 30% 134
40 浙江申发担保有限公司 申屠泳铨 担保行业 担保、投资 12000 35% 36% 30% 132
41 浙江九鼎装饰有限公司 周国洪 装饰装修 住宅、别墅、酒店、商铺、写字楼等设计与施工的装饰装修 50000 35% 30% 30% 130
42 浙江芬莉集团有限公司 刘卫高 纺织业 袜子、印染、内衣 86162 30% 30% 30% 129
43 浙江圣大建设集团有限公司 陈萧耿 装饰施工 写字楼、宾馆、医院装修设计施工。 100000 30% 36% 30% 127
44 浙江五峰电子有限公司 周晓东 电子与信息 电容器 16560 33% 33% 30% 126
45 上海大力士粘结剂有限公司 林新海 化工 粘结剂 5832 30% 68% 47% 125
46 浙江巨马游艺机有限公司 马定远 特种设备 游艺机 15000 35% 40% 30% 122
47 浙江天天好大药房连锁有限公司 陈金良 医药行业 药店连锁 70000 30% 30% 30% 121
48 义乌市金路达袜业有限公司 杨文杰 纺织业 袜子 25310 55% 30% 47% 117
49 杭州美佳空调电器有限公司 汪敏 电器行业 中央空调代理、安装,太阳能、小家电制造 132000 32% 30% 32% 116
50 浙江美邦实业集团有限公司 沈浙皓 制造业 氨纶弹力面料 120000 30% 41% 30% 115

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注